排名 | 更新日期 | 系统名称 | 机构名称 | Intent F1 | Slot F1 | Sentence Acc | Best Sentence Acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/8/10 | 默认名称 | 招行AIlab-CC | 0.9695 | 0.8694 | 0.8786 | 0.8786 |
2 | 2020/8/11 | 默认名称 | 上海交通大学SpeechLab | 0.9603 | 0.8868 | 0.8588 | 0.8590 |
3 | 2020/8/12 | 默认名称 | 香港中文大學 - 高可信工程實驗室 | 0.9689 | 0.8542 | 0.8526 | 0.8526 |
4 | 2020/8/6 | 默认名称 | 来也科技小组 | 0.8911 | 0.8270 | 0.7695 | 0.8024 |
5 | 2020/8/5 | 默认名称 | 哈尔滨工业大学(深圳)ICRC | 0.9589 | 0.8141 | 0.7986 | 0.7986 |
6 | 2020/8/12 | 默认名称 | 华南农业大学口语对话系统研究室 | 0.9196 | 0.7420 | 0.6617 | 0.7073 |
7 | 2020/8/5 | 默认名称 | 北京大学 | 0.7493 | 0.7999 | 0.6850 | 0.6850 |
8 | 2020/8/12 | 默认名称 | 万利达守夜人 | 0.8507 | 0.7504 | 0.6850 | 0.6850 |
9 | 2020/8/6 | 默认名称 | 1STEP.AI | 0.8798 | 0.4024 | 0.4960 | 0.5923 |
10 | 2020/7/12 | 默认名称 | 东秦语言与智能系统实验室 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0480 | 0.0480 |
注:最后一列为历史最好成绩,前三列为最新成绩
提交日程安排
8号 - 12号(5天) 参赛者调试 codalab, 用dev集模拟提交
13号 -15号(3天) release test support集,提交测试集评测系统
16号 -20号(5天) 会务组评测并出结果